كلاسيكية Wynn الصيفية- أكثر من 28 مليون دولار جوائز مضمونة وبطولات WPT مميزة

بعد مهرجان Wynn Millions الناجح الذي شهد فوز Michael Rossitto بالحدث الرئيسي الذي تبلغ قيمة شرائه 3500 دولار مقابل 604,637 دولارًا، أصدر الكازينو الفاخر في لاس فيغاس جدول Wynn Summer Classic لهذا العام، والذي يبدأ في 25 مايو ويستمر حتى 19 يوليو.
سيضم المهرجان الذي يستمر ستة أسابيع، وهو واحد من العديد من عروض بطولات البوكر الرائعة التي تقام في لاس فيغاس هذا الصيف إلى جانب سلسلة بوكر العالم 2023 (WSOP)، أكثر من 28 مليون دولار في مجموع جوائز مضمونة وسيضم أحداثًا مثل World Poker Tour (WPT) Everyone for One Drop، وهو حدث بقيمة شراء قدرها 10,500 دولار مع ضمان قدره 10 ملايين دولار و WPT Alpha 8 for One Drop بقيمة شراء 111,000 دولار.
28 مليون دولار في ضمانات
يبدأ Wynn Summer Classic لهذا العام في 25 مايو بحدث H.O.R.S.E. لمدة يومين بقيمة 1100 دولار مع ضمان قدره 50,000 دولار. ستتبع بطولات الألعاب المختلطة الأخرى حيث أن الأحداث التالية في الجدول هي Limit Omaha 8 بقيمة 1100 دولار مع ضمان قدره 50,000 دولار و 8 Game بقيمة 3000 دولار مع ضمان قدره 150,000 دولار.
ولكن لا تقلق، هناك الكثير من أحداث No-Limit Hold'em في الجدول أيضًا. تتضمن بعض النقاط البارزة No-Limit Hold’em بقيمة 1100 دولار، وهو حدث بأربع جولات بداية مع ضمان قدره 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى No-Limit Hold'em لمدة ثلاثة أيام بقيمة 3500 دولار مع مجموع جوائز مضمون قدره 4 ملايين دولار.
تشتهر Wynn بأحداث Mystery Bounty الدرامية والمؤثرة، ولن يكون هذا الصيف مختلفًا مع حدث Mystery Bounty بقيمة 2200 دولار مع ضمان قدره 2.5 مليون دولار و Mystery Bounty اللاحق بقيمة 1600 دولار مع مجموع جوائز مضمون قدره 2 مليون دولار. سيحصل موظفو الكازينو أيضًا على فرصة للمشاركة في حدث bounty مع Casino Employee Mystery Bounty بقيمة 500 دولار مع ضمان قدره 100,000 دولار.

أكبر عامل جذب في هذه السلسلة هو WPT EveryOne for One Drop الذي يأتي مع قيمة شراء قدرها 10,500 دولار وضمان قدره 10 ملايين دولار. ستكون هناك ثلاث جولات بداية وسيختتم الحدث الخيري بطاولة نهائية يتم بثها مباشرة في 14 يوليو.
سيكون الحدث الخيري الثاني هو WPT Alpha8 for One Drop، وهي بطولة High Roller لمدة ثلاثة أيام بقيمة 111,000 دولار وهي أول بطولة Alpha8 تقام منذ ديسمبر 2015. يبدأ الحدث في 14 يوليو وسيكون هناك تغطية مباشرة تبدأ في اليوم الثاني.
الفائزون السابقون
كان هناك الكثير من الفائزين الكبار في Wynn Summer Classic العام الماضي، بما في ذلك Manuel Machado، الذي فاز ب Mystery Bounty بقيمة 2200 دولار مقابل 410,485 دولارًا و Paul Tedeschi، الذي فاز ب Mystery Bounty بقيمة 1600 دولار مقابل 232,474 دولارًا.
اجتذبت بطولة Wynn Summer Classic $3,500 NLH لعام 2022 1428 مشاركًا للحصول على مجموع جوائز قدره 4.6 مليون دولار وشهدت فوز Jinho Hong على خصمه في المواجهة المباشرة والمقيم في Wynn Andrew Moreno مقابل 696,011 دولارًا.

يشمل الآخرون الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة في بطولة البطولة James Romero (المركز السادس - 129,041 دولارًا) و Albert Nguyen (المركز الثاني عشر - 53,313 دولارًا) و Bin Weng (المركز السادس والعشرون - 26,716 دولارًا).
المكان | اللاعب | البلد | الجائزة (بالدولار الأمريكي) |
---|---|---|---|
1 | Jinho Hong | كوريا الجنوبية | 696,011 دولارًا |
2 | Andrew Moreno | الولايات المتحدة | 460,529 دولارًا |
3 | Diego Sanchez | المكسيك | 316,407 دولارات |
4 | Ankush Mandavia | الولايات المتحدة | 224,508 دولارات |
5 | Arsenii Karmatckii | روسيا | 165,791 دولارًا |
6 | James Romero | الولايات المتحدة | 129,041 دولارًا |
7 | Stephan Nussrallah | الولايات المتحدة | 103,850 دولارًا |
8 | Daniel Smiljkovic | ألمانيا | 86,119 دولارًا |
9 | Jampa Dothar | الولايات المتحدة | 72,764 دولارًا |
قبل Summer Classic، ستستضيف Wynn Poker Room سلسلة Wynn Signature التي تقام في الفترة من 3 إلى 23 أبريل مع أكثر من 1.8 مليون دولار في الضمانات.
الجدول الكامل ل Wynn Summer Classic لعام 2023 متاح في الجدول أدناه.
التاريخ | اليوم | الوقت | الحدث | الضمان | الدخول | الرقائق | المستويات | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/5 | الخميس | 12 ظهرًا | H.O.R.S.E. (يومان) | 50,000 دولار | 1,100 دولار | 30,000 | 40 | |
26/5 | الجمعة | 12 ظهرًا | Limit Omaha 8 (يومان) | 50,000 دولار | 1,100 دولار | 30,000 | 40 | |
27/5 | السبت | 12 ظهرًا | Limit Omaha 8 / Stud 8 (يومان) | 50,000 دولار | 1,100 دولار | 30,000 | 40 | |
28/5 | الأحد | 12 ظهرًا | H.O.R.S.E. (يومان) | 100,000 دولار | 2,200 دولار | 30,000 | 40 | |
29/5 | الاثنين | 12 ظهرًا | 8 Game (يومان) | 150,000 دولار | 3,000 دولار | 30,000 | 40 | |
29/5 | الاثنين | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em | 40,000 دولار | 400 دولار | 25,000 | 30 | |
30/5 | الثلاثاء | 12 ظهرًا | 2-7 Triple Draw | 30,000 دولار | 600 دولار | 25,000 | 30 | |
30/5 | الثلاثاء | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em اليوم 1A | 200,000 دولار | 600 دولار | 30,000 | 40 | |
31/5 | الأربعاء | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em اليوم 1B | 200,000 دولار | 600 دولار | 30,000 | 40 | |
1/6 | الخميس | 11 صباحًا | Seniors NLH 50+ | 100,000 دولار | 550 دولار | 25,000 | 30 | |
1/6 | الخميس | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em اليوم 2 | |||||
2/6 | الجمعة | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em | 100,000 دولار | 550 دولار | 25,000 | 30 | |
3/6 | السبت | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em | 100,000 دولار | 550 دولار | 25,000 | 30 | |
3/6 | السبت | 5 مساءً | $5K Milestone Survivor | 50,000 دولار | 550 دولار | 25,000 | 20 | |
4/6 | الأحد | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 1A | 1,500,000 دولار | 1,100 دولار | 30,000 | 40 | |
5/6 | الاثنين | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 1B | 1,500,000 دولار | 1,100 دولار | 30,000 | 40 | |
6/6 | الثلاثاء | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 1C | 1,500,000 دولار | 1,100 دولار | 30,000 | 40 | |
7/6 | الأربعاء | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 1D | 1,500,000 دولار | 1,100 دولار | 30,000 | 40 | |
8/6 | الخميس | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 2 | |||||
8/6 | الخميس | 2 ظهرًا | NLH 6 Max | 200,000 دولار | 3,000 دولار | 30,000 | 30 | |
9/6 | الجمعة | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em الطاولة النهائية | |||||
9/6 | الجمعة | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em | 200,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
9/6 | الجمعة | 2 ظهرًا | 5 Card PLO | 100,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
10/6 | السبت | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em | 200,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
10/6 | السبت | 5 مساءً | NLH Turbo | 100,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 20 | |
11/6 | الأحد | 12 ظهرًا | PLO | 200,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
11/6 | الأحد | 5 مساءً | NLH Turbo | 100,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 20 | |
12/6 | الاثنين | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em اليوم 1A | 2,000,000 دولار | 1,600 دولار | 30,000 | 40/60 | |
12/6 | الاثنين | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 1,600 دولار* | 10 مقاعد | 300 دولار | 20,000 | 20 | |
13/6 | الثلاثاء | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em اليوم 1B | 2,000,000 دولار | 1,600 دولار | 30,000 | 40/60 | |
14/6 | الأربعاء | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em اليوم 1C | 2,000,000 دولار | 1,600 دولار | 30,000 | 40/60 | |
15/6 | الخميس | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 2 | |||||
15/6 | الخميس | 1 ظهرًا | No Limit Hold’Em | 100,000 دولار | 550 دولار | 25,000 | 30 | |
16/6 | الجمعة | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em اليوم 3 | |||||
16/6 | الجمعة | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em | 200,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
16/6 | الجمعة | 5 مساءً | NLH Turbo | 100,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 20 | |
17/6 | السبت | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em | 200,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
17/6 | السبت | 5 مساءً | NLH Turbo | 100,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 20 | |
18/6 | الأحد | 11 صباحًا | بطولة Seniors NLH 50+ (يومان) | 250,000 دولار | 1,100 دولار | 30,000 | 40 | |
18/6 | الأحد | 6 مساءً | Milestone Satellite إلى $5,000 Seniors* | 5 مقاعد | 550 دولارًا | 20,000 | 20 | |
19/6 | الاثنين | 12 ظهرًا | Mystery Bounty اليوم 1A | 2,500,000 دولار | 2,200 دولار | 30,000 | 40 | |
19/6 | الاثنين | 1 ظهرًا | Seniors NLH High Roller 50+ (يومان) | 250,000 دولار | 5,000 دولار | 40,000 | 40 | |
19/6 | الاثنين | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 2,200 دولار* | 10 مقاعد | 400 دولار | 20,000 | 20 | |
20/6 | الثلاثاء | 12 ظهرًا | Mystery Bounty اليوم 1B | 2,500,000 دولار | 2,200 دولار | 30,000 | 40 | |
20/6 | الثلاثاء | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 2,200 دولار* | 10 مقاعد | 400 دولار | 20,000 | 20 | |
21/6 | الأربعاء | 12 ظهرًا | Mystery Bounty اليوم 1C | 2,500,000 دولار | 2,200 دولار | 30,000 | 40 | |
22/6 | الخميس | 12 ظهرًا | Mystery Bounty اليوم 1D | 2,500,000 دولار | 2,200 دولار | 30,000 | 40 | |
23/6 | الجمعة | 12 ظهرًا | Mystery Bounty اليوم 2 | |||||
23/6 | الجمعة | 1 ظهرًا | PLO Progressive Bounty (Pko) | 200,000 دولار | 3,000 دولار | 30,000 | 30 | |
24/6 | السبت | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em | 200,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
24/6 | السبت | 5 مساءً | NLH Turbo | 100,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 20 | |
25/6 | الأحد | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 1A | 1,000,000 دولار | 1,600 دولار | 30,000 | 40 | |
25/6 | الأحد | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 1,600 دولار* | 10 مقاعد | 300 دولار | 20,000 | 20 | |
26/6 | الاثنين | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 1B | 1,000,000 دولار | 1,600 دولار | 30,000 | 40 | |
27/6 | الثلاثاء | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 2 | |||||
27/6 | الثلاثاء | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 1A | 4,000,000 دولار | 3,500 دولار | 40,000 | 40/60 | |
27/6 | الثلاثاء | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 3,500 دولار* | 10 مقاعد | 400 دولار | 20,000 | 20 | |
28/6 | الأربعاء | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 1B | 4,000,000 دولار | 3,500 دولار | 40,000 | 40/60 | |
28/6 | الأربعاء | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 3,500 دولار* | 10 مقاعد | 400 دولار | 20,000 | 20 | |
29/6 | الخميس | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 1C | 4,000,000 دولار | 3,500 دولار | 40,000 | 40/60 | |
30/6 | الجمعة | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 2 | |||||
30/6 | الجمعة | 5 مساءً | $15K Wpt World Championship Package* | 20 مقعدًا | 1,600 دولار | 20,000 | 30 | |
1/7 | السبت | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em اليوم 3 | |||||
1/7 | السبت | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em | 200,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
1/7 | السبت | 5 مساءً | NLH Turbo | 100,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 20 | |
2/7 | الأحد | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em | 200,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
2/7 | الأحد | 5 مساءً | NLH Turbo | 100,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 20 | |
3/7 | الاثنين | 11 صباحًا | Ladies NLH | 50,000 دولار | 550 دولار | 25,000 | 30 | |
3/7 | الاثنين | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em | 200,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
3/7 | الاثنين | 5 مساءً | NLH Turbo | 100,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 20 | |
4/7 | الثلاثاء | 12 ظهرًا | No Limit Hold'Em | 200,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
4/7 | الثلاثاء | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 1,600 دولار* | 10 مقاعد | 300 دولار | 20,000 | 20 | |
5/7 | الأربعاء | 12 ظهرًا | Mystery Bounty اليوم 1A | 2,000,000 دولار | 1,600 دولار | 30,000 | 40 | |
5/7 | الأربعاء | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 1,600 دولار* | 10 مقاعد | 300 دولار | 20,000 | 20 | |
6/7 | الخميس | 12 ظهرًا | Mystery Bounty اليوم 1B | 2,000,000 دولار | 1,600 دولار | 30,000 | 40 | |
7/7 | الجمعة | 12 ظهرًا | Mystery Bounty اليوم 1C | 2,000,000 دولار | 1,600 دولار | 30,000 | 40 | |
7/7 | الجمعة | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 10,500 دولار* | 5 مقاعد | 1,100 دولار | 20,000 | 25 | |
8/7 | السبت | 12 ظهرًا | Mystery Bounty اليوم 2 | |||||
8/7 | السبت | 1 ظهرًا | Milestone Satellite إلى 10,500 دولار* | 25 مقعدًا | 1,100 دولار | 20,000 | 25 | |
8/7 | السبت | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 10,500 دولار* | 10 مقاعد | 1,100 دولار | 20,000 | 25 | |
9/7 | الأحد | 12 ظهرًا | Wpt Everyone For One Drop اليوم 1A | 10,000,000 دولار | 10,500 دولار | 40,000 | 60 | |
9/7 | الأحد | 12 ظهرًا | Milestone Satellite إلى 10,500 دولار* | 10 مقاعد | 1,100 دولار | 20,000 | 25 | |
9/7 | الأحد | 7 مساءً | Milestone Satellite إلى 10,500 دولار* | 10 مقاعد | 1,100 دولار | 20,000 | 25 | |
10/7 | الاثنين | 12 ظهرًا | WPT Everyone For One Drop اليوم 1B | 10,000,000 دولار | 10,500 دولار | 40,000 | 60 | |
11/7 | الثلاثاء | 12 ظهرًا | WPT Everyone For One Drop اليوم 1C | 10,000,000 دولار | 10,500 دولار | 40,000 | 60 | |
12/7 | الأربعاء | 12 ظهرًا | WPT Everyone For One Drop اليوم 2 | |||||
12/7 | الأربعاء | 7 مساءً | Milestone Step Satellite إلى 11,100 دولار* | 1,100 دولار | 20,000 | 25 | ||
13/7 | الخميس | 12 ظهرًا | WPT Everyone For One Drop اليوم 3 | |||||
13/7 | الخميس | 2 ظهرًا | Milestone Satellite إلى 111,000 دولار* | 11,100 دولار | 30,000 | 30 | ||
14/7 | الجمعة | 12 ظهرًا | Milestone Satellite إلى 111,000 دولار* | 11,100 دولار | 30,000 | 30 | ||
14/7 | الجمعة | 12 ظهرًا | WPT Everyone For One Drop الطاولة النهائية | |||||
14/7 | الجمعة | 1 ظهرًا | WPT Alpha 8 For One Drop | 111,000 دولار | 200,000 | 60 | ||
15/7 | السبت | 12 ظهرًا | NLH 6 Max | 10,500 دولار ** | 30,000 | 30 | ||
15/7 | السبت | 1 ظهرًا | WPT Alpha 8 For One Drop اليوم 2 | |||||
16/7 | الأحد | 12 ظهرًا | No Limit Hold’Em | 100,000 دولار | 1,100 دولار | 25,000 | 30 | |
16/7 | الأحد | 1 ظهرًا | WPT Alpha 8 For One Drop الطاولة النهائية | |||||
17/7 | الاثنين | 12 ظهرًا | Casino Employee Mystery Bounty اليوم 1A | 100,000 دولار | 500 دولار | 30,000 | 30 | |
18/7 | الثلاثاء | 12 ظهرًا | Casino Employee Mystery Bounty اليوم 1B | 100,000 دولار | 500 دولار | 30,000 | 30 | |
19/7 | الأربعاء | 12 ظهرًا | Casino Employee Mystery Bounty اليوم 2 | 30 |
اختر من بين نخبة أفضل الكازينوهات اونلاين للعرب
إذا كنت تبحث عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، فلست بحاجة إلى مواصلة البحث، فقد جمعنا لك نخبة من أكثر الكازينوهات الموثوقة التي حازت على تقييمات عالية بين مئات الخيارات المتاحة على الإنترنت. بعد عملية طويلة من البحث والتحليل، اخترنا بعناية عدداً محدوداً من الكازينوهات التي تستحق فعلاً تصنيف 5 نجوم، وهذه هي القائمة المختصرة التي نقدمها لك اليوم. لقد وفرنا عليك عناء البحث المطوّل، حيث قام فريقنا المتخصص بمراجعة كازينوهات الإنترنت واختبار جميع الجوانب المهمة مثل العروض الترويجية، آلية استخدام رموز المكافآت، كفاءة خدمة العملاء، جودة منصات اللعب، تراخيص التشغيل، بالإضافة إلى تقييم مزوّدي الألعاب وأقسام الكازينو المختلفة، وذلك لضمان تقديم تجربة فريدة وآمنة للاعبين العرب. ستجد أدناه قائمتنا الموصى بها التي تضم أفضل الكازينوهات العربية، متضمنة تفاصيل شاملة لكل كازينو، تقييمات موثوقة، مكافآت وترقيات حصرية، وآراء حقيقية من لاعبين عرب — كل ذلك في مكان واحد لتتمكن من الاختيار بسهولة وثقة.